
Pavliš Martin
Narozen: 14.dubna 1994
Trenér: Jiří Ot
Specializace:
střední tratě
| Umístění | Událost | Rok | Discp. | Výkon |
| 4. | MČR starších žáků na dráze | 2009 | 800 m | 2:08.20 |
| 60m: | 7.52h (11) |
| 100m: | 11.87 (10) |
| 200m: | 24.20h (11) |
| 300m: | 39.83 (09) |
| 400m: | 53.10h (11) |
| 800m: | 2:00.15 (10) |
| 1000m: | 2:40,31h (11) |
1.kolo Kladno 02.06.2012 2.kolo Vyškov 16.-17.06.2012 3.kolo Mítinky (není známo)
1.kolo Břeclav 26.05.2012 2.kolo Třinec 02.06.2012 3.kolo Hodonín 05.07.2012 4.kolo Olomouc 25.08.2012