
Pleva Petr
Narozen: 6.března 1998
Trenér: Pavel Utíkal
Specializace:
víceboje
Atlet/ka doposud nedosáhl/a významých úspěchů nebo nebyly evidováný
| 40y: | 5.29 (12) |
| 60m: | 8.02h (12) |
| 60mpř.: | 9.77 (11) |
| 100m: | 12.9 (11) |
| 150m: | 19.66 (11) |
| 300m: | 42.6 (11) |
| 800m: | 2:32.5 (11) |
| 1000m: | 3:33.51h (12) |
| disk: | 42.81 1kg (12) |
| oštěp: | 41.77 600g (11) |
| koule: | 13.03 4kg (12) |
| výška: | 1.61h (12) |
| tyčka: | 3.51h (12) |
| dálka: | 5.83 (12) |
1.kolo Kladno 02.06.2012 2.kolo Vyškov 16.-17.06.2012 3.kolo Mítinky (není známo)
1.kolo Břeclav 26.05.2012 2.kolo Třinec 02.06.2012 3.kolo Hodonín 05.07.2012 4.kolo Olomouc 25.08.2012