| Muži: | Ženy: | |||||||||
| 100 m | 10.56 | Šmotek Jaroslav | 04 | 11.41 | Suchovská Erika | 98 | ||||
| 200 m | 21.65 | Podoba Tomáš | 05 | 22.96 | Suchovská Erika | 98 | ||||
| 400 m | 47.91 | Filák Jaroslav | 07 | 56.01 | Blažková Kateřina | 08 | ||||
| ručně | 47.7 | Záhořák Mir. | 75 | 55.1 | Žáková Dobroslava | 63 | ||||
| 800 m | 1:48.7 | Hruška Pavel | 65 | 2:06.6 | Otová Marie | 70 | ||||
| 1500 m | 3:50.4 | Hruška Pavel | 65 | 4:23.3 | Ingrová Marie | 67 | ||||
| 3000 m | 8:07.8 | Zátopek Emil | 48 | 10:19.08 | Stancová Alena | 81 | ||||
| 5000 m | 13:57.8 | Jurek Miroslav | 57 | 19:16.1 | Šobáňová Kat. | 99 | ||||
| 10 km | 29:37.0 | Zátopek Emil | 48 | 43:57.0 | Janečková Anežka | 99 | ||||
| půlmaraton | 1:08:40 | Minařík Petr | 03 | 1:29:51 | Paštěková Jana | 03 | ||||
| maraton | 2:23:47 | Vítek Jaroslav | 73 | 3:31:26 | Janečková Anežka | 97 | ||||
| 110/100mpř. | 14.01 | Bureš Pavel | 99 | 13.58 | Hladká Blanka | 89 | ||||
| 400mpř. | 53.74 | Slaměna Petr | 91 | 61.63 | Blažková Kateřina | 08 | ||||
| ručně | 53.1 | Ajgl Jiří | 71 | |||||||
| 3kmpřek. | 8:39.8 | Zháňal Bohumír | 63 | neustaven | ||||||
| výška | 2.12 | Záhořák Petr | 90 | 1.86 | Nováková Šárka | 88 | ||||
| hala | 2.16 | Žbel Petr | 04 | 1.87 | Nováková Šárka | 88 | ||||
| tyč | 5.01 | Pašiak Adam | 08 | 3.10 | Olejníková Markéta | 04 | ||||
| dálka | 7.42 | Bobál Pavel | 83 | 6.34 | Březíková Mir. | 71 | ||||
| trojskok | 15.36 | Bobál Pavel | 88 | 12.21 | Lacigová Barbora | 06 | ||||
| koule | 16.35 | Uhlík František | 71 | 14.60 | Fibingerová Helena | 67 | ||||
| disk | 51.50 | Baďura Karel | 72 | 49.18 | Skoumalová Jana | 78 | ||||
| oštěp | 75.98 | Veselý Vítězslav | 06 | 50.23 | Svozilová Barbora | 08 | ||||
| kladivo | 64.92 | Skoumal Rad. | 77 | 57.04 | Tomaštíková Lenka | 02 | ||||
| 10 / 7 boj | 6.784 | Pospíšil Jan | 74 | 5.022 | Borovičková Petra | 02 | ||||
| 4x100 m | 42.99 | Vincour-Nožička | 87 | 48.45 | Ostravská-Komrsková | 96 | ||||
| Talaš-Slaměna | Schořová-Kůrová | |||||||||
| ručně | 42.6 | Ot-Jorda-Novák | 64 | 47.9 | Piáčková-Omelková | 67 | ||||
| Řehák | Otová-Olbrichtová | |||||||||
| 4x400 m | 3:21.72 | Filák-Vojtek-Hečko | 05 | 3:55.33 | Švachová-Čaňková | 92 | ||||
| Podoba | Slavická-Trnková | |||||||||
| 20/10 km ch. | 1:31:51.4 | Macek Josef | 70 | 1:04:50 | Ježová Marie | 92 | ||||
| 50 km chůze | 4:29:31.2 | Macek Josef | 70 | |||||||
| Nemistrovské disciplíny | ||||||||||
| 60m | 6.4 | Pospíšil Jar. | 70 | 7.4 | Kubáčová Zdenka | 75 | ||||
| 150 m | 16.3 | Pospíšil Jar. | 70 | 17.7 | Olbrichová Marta | 72 | ||||
| 300 m | 34.93 | Filák Jaroslav, 87 | 05 | 40.12 | Gorecká Marcela | 05 | ||||
| 500 m | 1:05.9 | Řehák Jan | 66 | 1:13.8 | Žáková Dobroslava | 63 | ||||
| 600 m | 1:22.4 | Smejkal Pavel | 87 | 1:30.3 | Žáková Dobroslava | 65 | ||||
| 1000 m | 2:24.3 | Hruška Pavel | 65 | 2:46.2 | Ingrová Marie | 67 | ||||
| 2000 m | 5:20.5 | Zátopek Emil | 47 | 6:59.7 | Svobodová Kamila | 88 | ||||
| hodinovka | 18.490 | Vítek Jaroslav | 70 | neustaven | ||||||
| 200mpř. | 24.82 | Polách Josef | 08 | 27.9 | Piáčková Milena | 70 | ||||
| 300mpř. | 39.5 | Pačes Štefan | 67 | 42.98 | Čaňková Olga | 91 | ||||
| 1500mpř. | 4:08.3 | Zháňal Bohumír | 63 | neustaven | ||||||
| 2000mpř. | 5:49.8 | Bureš Jiří | 73 | 9:02.37 | Janečková Anežka | 02 | ||||
| 1 míle | 4:11.58 | Trňáček Pavel | 00 | 4:48.8 | Ingrová Marie | 66 | ||||
| břem. 15,88/10 | 11.75 | Polášek Jan | 05 | 16.29 | Tomaštíková Lenka | 03 | ||||
| břem. 9.08kg | 15.87 | Tomaštíková Lenka | 07 | |||||||
| břem. 7,26kg | 19.05 | Vičánková Monika | 06 | |||||||
| sprint.trojboj | 2.474 | Hanáček Petr | 73 | 2.652 | Olbrichová Marta | 69 | ||||
| 7,0-10,7-22,6 | 7,6-12,1-25,0 | |||||||||
| vrh.trojboj | 2.011 | Hubík Adam | 97 | 2.051 | Čeleďová Monika | 94 | ||||
| 1280-3780-5990 | 1303-4134-3866 | |||||||||
| vrh.čtyřboj | 1.801 | Vrána Jan | 01 | Tomaštíková Lenka | 01 | |||||
| 1100-3761-4008-2022 | ||||||||||
| vrh.pětiboj | 2.110 | Polášek Jan | 05 | 3.174 | Tomaštíková Lenka | 07 | ||||
| (kl-ko-di-oš.bř) | 38.14-9.05-25.64-30.49-11.11 | 50.12-10.03-38.54-32.02-15.35 | ||||||||
| klas.pětiboj | 3.155 | Hrstka Štěpán | 41 | neustaven | ||||||
| desetiboj | 2.854 | Kozmíková Petra | 04 | |||||||
| 4x200 m | 1:33.62 | Polách, Navrátil, | 08 | 1:46.4 | Novotná-Radvanová | 67 | ||||
| Jurutka, Stündl | Biernátová-Piáčková | |||||||||
| 4+3+2+100m | 2:02.0 | Kubíček-Perek | 52 | 2:15.0 | Otová-Olbrichová | 69 | ||||
| Pospíšil-Přeček | Březíková-Navrátilová | |||||||||
| 8+4+2+100m | 3:29.5 | ? | 72 | 4:21.5 | Kotopulosová-Švachov | 93 | ||||
| Štěpánková-Petrová K. | ||||||||||
| Muži 20 až 22 let | Ženy 20 až 22 let | |||||||||
| 100 m | 10.96 | Mensah Brice | 98 | 12.35 | Kamenářová Mark. | 91 | ||||
| ručně | 10.6 | Jorda Jiří | 64 | 11.9 | Olbrichová Marta | 70 | ||||
| 200 m | 21.92 | Mensah Brice | 98 | 25.51 | Kamenářová Mark. | 91 | ||||
| ručně | 24.6 | Olbrichová Marta | 70 | |||||||
| 400 m | 47.91 | Filák Jaroslav | 07 | 60.78 | Kovaříková Dagmar | 86 | ||||
| ručně | 47.7 | Záhořák Mir. | 75 | 55.3 | Žáková Dobroslava | 64 | ||||
| 800 m | 1:53.2 | Hovorka Jiří | 51 | 2:06.8 | Ingrová Marie | 66 | ||||
| 1500 m | 3:50.8 | Klimeš Pavel | 78 | 4:29.0 | Ingrová Marie | 65 | ||||
| 3000 m | 8:31.4 | Vítek Jaroslav | 69 | 10:19.31 | Svobodová Kamila | 88 | ||||
| 5000 m | 13:57.8 | Jurek Miroslav | 57 | neustaven | ||||||
| 10 km | 32:17.2 | Bětík Petr | 91 | neustaven | ||||||
| půlmaraton | 1:18:24 | Rexa Martin | 99 | neustaven | ||||||
| maraton | 3:11:32 | Rexa Martin | 01 | neustaven | ||||||
| 110/100mpř. | 14.22 | Bureš Pavel | 95 | 14.22 | Hladká Blanka | 85 | ||||
| 13.7 | Piáčková Milena | 69 | ||||||||
| 400mpř. | 53.74 | Slaměna Petr | 91 | 67.82 | Hyánková Hana | 78 | ||||
| ručně | 53.1 | Ajgl Jiří | 71 | 66.4 | Hyánková Hana | 78 | ||||
| 3kmpřek. | 9:16.6 | Gába Karel | 72 | neustaven | ||||||
| výška | 2.11 | Žbel Petr | 02 | 1.70 | Belhová Marie | 78 | ||||
| tyč | 4.80 | Mičák Jaromír | 85 | neustaven | ||||||
| dálka | 7.27 | Sasín Zdeněk | 66 | 6.17 | Březíková Mir. | 69 | ||||
| trojskok | 14.85 | Málek Karel | 70 | 12.04 | Schořová Hana | 00 | ||||
| koule | 15.32 | Horák Vladimír | 61 | 13.09 | Žůrková Vlasta | 77 | ||||
| disk | 51.50 | Baďura Karel | 72 | 48.22 | Žůrková Vlasta | 77 | ||||
| oštěp | 72.32 | Veselý Vítězslav | 04 | 46.08 | Zeťková Lenka | 08 | ||||
| kladivo | 64.92 | Skoumal Radomil | 77 | 57.04 | Tomaštíková Lenka | 03 | ||||
| 10 / 7 boj | 6.389 | Mojžíš Pavel | 72 | neustaven | ||||||
| 4x100 m | 43.60 | Polách, Pašiak, | 07 | 49.05 | Javorová-Velikovská | 78 | ||||
| Smrža, Filák | Slováčková-Kubáčová | |||||||||
| ručně | 47.9 | Piáčková-Omelková | 67 | |||||||
| Otová-Olbrichová | ||||||||||
| 4x400 m | 3:34,60 | Otépka-Nutil | 85 | 4:05.5 | Klvaňová-Fialová | 78 | ||||
| Matouch-Slaměna | Hyánková-Kartousková | |||||||||
| 20/10 km ch. | 1:31:51,4 | Macek Josef | 70 | 1:04:50 | Ježová Marie | 92 | ||||
| 50 km chůze | 4:29:31,2 | Macek Josef | 70 | |||||||
| Nemistrovské disciplíny | ||||||||||
| 60m | 6.8 | Jorda Jiří | 64 | 7.6 | Olbrichová Marta | 69 | ||||
| 150 m | 16.7 | Záhořák Mir. | 75 | 18.4 | Olbrichová Marta | 70 | ||||
| 300 m | 35.1 | Záhořák Mir. | 75 | 40.5 | Olbrichová Marta | 70 | ||||
| 500 m | 1:06.5 | Ajgl Jiří | 72 | 1:15.0 | Žáková Dobroslava | 65 | ||||
| 600 m | 1:22.4 | Smejkal Pavel | 87 | 1:30.3 | Žáková Dobroslava | 65 | ||||
| 1000 m | 2:25.0 | Hovorka Jiří | 73 | 2:48.8 | Ingrová Marie | 65 | ||||
| 2000 m | 5:36.9 | Vítek Jaroslav | 69 | 6:59.7 | Svobodová Kamila | 88 | ||||
| hodinovka | 15.080 | Rexa Martin | 00 | neustaven | ||||||
| 200mpř. | 24.6 | Pačes Štefan | 64 | 27.5 | Piáčková Milena | 69 | ||||
| 300mpř. | 40.6 | Mojžíš Pavel | 72 | neustaven | ||||||
| 1500mpř. | 4:17.0 | Borský Milan | 71 | neustaven | ||||||
| 1 míle | 4:21.83 | Trňáček Pavel | 98 | 4:48.8 | Ingrová Marie | 66 | ||||
| břem. 16/10 | neustaven | 16.29 | Tomaštíková Lenka | 03 | ||||||
| sprint.trojboj | 2.474 | Hanáček Petr | 73 | 2.652 | Olbrichová Marta | 69 | ||||
| 7,0-10,7-22,6 | 7,6-12,1-25,0 | |||||||||
| vrh.trojboj | 1.605 | Vrána Jan | 01 | 1.699 | Tomaštíková Lenka | 02 | ||||
| 1100-3761-4008 | 1053-3776-3252 | |||||||||
| vrh.čtyřboj | 1.801 | Vrána Jan | 01 | 2.614 | Tomaštíková Lenka | 02 | ||||
| 1100-3761-4008-2022 | 1053-3776-3252-4923 | |||||||||
| desetiboj | viz výše | 2.831 | Tomaštíková Lenka | 04 | ||||||
| 4x200 m | 1:37.7 | Ročňák-Zátopek | 43 | neustaven | ||||||
| Vlček-Kužela | ||||||||||
| 4+3+2+100m | 2:17.3 | Rexa-Šach | 99 | neustaven | ||||||
| Šumbera-Jozífek | ||||||||||
| 5 km chůze | 27:25.6 | Kučera Václav | 75 | |||||||
| 10 km chůze | 45:47.2 | Macek Josef | 70 | |||||||
| 20 km chůze | 1:39:58 | Macek Josef | 70 | |||||||
| Junioři - 19 let | Junioři - 18 let | |||||||||
| 100 m | 10.80 | Šmotek Jaroslav | 05 | 10,56 | Šmotek Jaroslav | 04 | ||||
| ručně | 10,5 | Urbanovský Zd. | 74 | |||||||
| 200 m | 23,26 | Vojtek Lukáš | 78 | 22,41 | Šmotek Jaroslav | 04 | ||||
| ručně | 21,9 | Urbanovský Zd. | 74 | |||||||
| 400 m | 48.97 | Filák Jaroslav | 06 | 49.07 | Filák Jaroslav, 87 | 05 | ||||
| ručně | 48,7 | Záhořák Miroslav | 74 | |||||||
| 800 m | 1:54,3 | Koňarik Milan | 97 | 1:54,6 | Klimeš Petr | 76 | ||||
| 1500 m | 3:53,4 | Klimeš Petr | 77 | 3:55,81 | Trňáček Pavel | 95 | ||||
| 5000 m | 14:33,9 | Klimeš Pavel | 77 | 15:33,49 | Kalenda Jan | 03 | ||||
| 10 km | 30:54,8 | Klimeš Petr | 77 | 36:05,8 | Kundera Karel | 92 | ||||
| 110mpř. | 14.29 | Polách Josef | 08 | |||||||
| 400mpř. | 54,06 | Slaměna Petr | 88 | 54,32 | Postava Pavel | 82 | ||||
| 3kmpřek. | 9:10,2 | Bureš Jiří | 73 | 9:39,24 | Slovák Dalibor | 02 | ||||
| výška | 212 | Záhořák Petr | 90 | 210 | Záhořák Petr | 89 | ||||
| tyč | 470 | Tkadlčík Daniel | 93 | 5.01 | Pašiak Adam | 08 | ||||
| dálka | 730 | Bobál Pavel | 84 | 742 | Bobál Pavel | 83 | ||||
| trojskok | 1460 | Hanáček Petr | 72 | 1422 | Malina Martin | 93 | ||||
| koule 6kg | 1678 | Horák Vladimír | 58 | 1518 | Horák Vladimír | 57 | ||||
| disk 1,75 kg | neustaven | 4194 | Kulenda Tomáš | 04 | ||||||
| oštěp 800g | 7322 | Veselý Vítězslav | 02 | 6618 | Veselý Vítězslav | 01 | ||||
| kladivo 6kg | 6242 | Kunst Karel | 56 | 5605 | Kulenda Tomáš | 04 | ||||
| desetiboj | 4.281 | Janoušek Martin | 07 | 7.173 | Pašiak Adam | 08 | ||||
| 4x100 m | 44,02 | Malina-Žák | 94 | 44,58 | Hanák-Bureš | 92 | ||||
| Přibyl-Polášek | Hošek-Polášek | |||||||||
| ručně | 43,2 | Bobál L.-Bučko | 78 | 43,1 | Grulich-Urbanovský Z | 71 | ||||
| Čermák-Pešat | Hanáček-Orság | |||||||||
| 4x400 m | 3:27,9 | Vojtek-Kohl | 97 | 3:27,82 | Talaš-Slaměna | 87 | ||||
| Petr-Koňarik | Nutil-Slovák | |||||||||
| chůze 10 km | 49:23,1 | Macek Josef | 68 | 48:56,0 | Macek Josef | 67 | ||||
| Nemistrovské disciplíny | ||||||||||
| 60m | 6,9 | Utěkal Petr | 63 | 6.92 | Šmotek Jaroslav | 04 | ||||
| 150 m | 16,8 | Záhořák Mir. | 74 | 16.4 | Vavřík Aleš | 80 | ||||
| 300 m | 36,3 | Novák Jaroslav | 61 | 34.93 | Filák Jaroslav, 87 | 05 | ||||
| 500 m | 1:05,9 | Řehák Jan | 66 | 1:12.1 | Mazoch | 64 | ||||
| 600 m | 1:23,7 | Hovorka Jiří | 70 | 1:25.8 | Havel Přemysl | 80 | ||||
| 1000 m | 2:29,5 | Klimeš Pavel | 77 | 2:30,5 | Zbranek Zdeněk | 67 | ||||
| 2000 m | 5:38,4 | Hovorka Jiří | 70 | 5:39,0 | Trňáček Pavel | 95 | ||||
| 3000 m | 8:29,6 | Bureš Jiří | 73 | 8:54,04 | Trňáček Pavel | 95 | ||||
| 110mpř. M | 14,85 | Burdel Ladislav | 98 | 14,64 | Burdel Ladislav | 97 | ||||
| ručně | 14,4 | Pešat Petr | 79 | |||||||
| 200mpř. | 25,1 | Dračka Ivan | 64 | 24.82 | Polách Josef | 08 | ||||
| 300mpř. | 40,8 | Ajgl Jiří | 69 | 40,1 | Ajgl Jiří | 68 | ||||
| 1500mpř. | 4:16,5 | Zbranek Zdeněk | 68 | 4:23,0 | Minařík Jiří | 69 | ||||
| 2000mpř. | 5:49,8 | Bureš Jiří | 73 | 6:12,4 | Martinec Jaroslav | 78 | ||||
| 1 míle | 4:29,0 | Havel Přemysl | 81 | 4:36,6 | Faltus Radoslav | 81 | ||||
| oštěp 700g | 3730 | Kulenda Tomáš | 04 | |||||||
| kladivo 7,25 | 4814 | Kulenda Tomáš | 04 | |||||||
| sprint.trojboj | 2.327 | Řehák Karel | 59 | 2.294 | Řehák Jan | 65 | ||||
| 7,0-11,2-23,0 | 7,1-11,2-23,0 | |||||||||
| vrh.trojboj | neustaven | 1.712 | Žbel Petr | 98 | ||||||
| 1193-3403-4851 | ||||||||||
| 4x200 m | 1:34,5 | Vlk-Zbranek | 68 | 1:33.62 | Polách, Navrátil, | 08 | ||||
| Borský-Ajgl | Jurutka, Stündl | |||||||||
| 4+3+2+100m | 2:14.59 | Krajča, Andrýsek, | 05 | 2:03,5 | Ingeli-Orság | 71 | ||||
| Sluštík, Janšta | Hanáček-Grulich | |||||||||
| 8+4+2+100m | 3:32,68 | Moravčík-Andrýsek | 04 | 3:36,5 | Bis M.-Novosad P. | 82 | ||||
| Stuchlík-Juránek | Hanák-Slaměna L. | |||||||||
| Dorostenci - 17 let | Dorostenci - 16 let | |||||||||
| 100 m | 11.20 | Pašiak Adam | 07 | 11,38 | Filák Jaroslav | 03 | ||||
| ručně | 10,6 | Štěrba Zdeněk | 75 | 10,9 | Urbanovský Zd. | 71 | ||||
| 200 m | 22.57 | Polách Josef | 07 | 22,94 | Filák Jaroslav | 03 | ||||
| ručně | 22,2 | Bučko Radoslav | 76 | |||||||
| 400 m | 49,37 | Filák Jaroslav | 04 | 49,80 | Filák Jaroslav | 03 | ||||
| 800 m | 1:55.11 | Trčka Tomáš | 08 | 1:58,37 | Hečko Martin | 03 | ||||
| 1500 m | 4:03,5 | Zbranek Zdeněk | 66 | 4:14,0 | Novosad Pavel | 90 | ||||
| 3000 m | 9:06,39 | Slovák Dalibor | 01 | 8:59,50 | Chlud Michal | 82 | ||||
| 110mpř. | 14.23 | Polách Josef | 07 | 14.30 | Polách Josef | 06 | ||||
| 400mpř. | 57,44 | Kutra Tomáš | 03 | 57.73 | Stündl Jakub | 06 | ||||
| 2kmpřek. | 6:16,4 | Martinec Jaroslav | 77 | 6:34,03 | Kalenda Jan | 01 | ||||
| výška | 207 | Genža Jakub | 98 | 203 | Genža Jakub | 97 | ||||
| tyč | 470 | Pravda Zdeněk | 93 | 4.55 | Pašiak Adam | 06 | ||||
| dálka | 728 | Bobál Pavel | 82 | 709 | Bobál Pavel | 81 | ||||
| trojskok | 14.51 | Machálek David | 05 | 1432 | Bobál Pavel | 81 | ||||
| koule 5kg | 1651 | Pospíšil Jiří | 91 | 1594 | Zajíček Michal | 78 | ||||
| disk 1,5kg | 4830 | Maňas Karel | 90 | 4986 | Mokrejš Jan | 69 | ||||
| oštěp 600g | 60.83 | Zábojník Petr | 06 | 51.36 | Zábojník Petr | 05 | ||||
| kladivo 5kg | 6725 | Kulenda Tomáš | 03 | 5797 | Kulenda Tomáš | 02 | ||||
| desetiboj | 7.113 | Pašiak Adam | 07 | 6.126 | Pašiak Adam | 06 | ||||
| 4x100 m | 44.86 | Dědek, Jurutka, | 08 | 44,55 | Smolka-Juránek | 03 | ||||
| Navrátil, Bobál | Filák-Stuchlík | |||||||||
| ručně | 44,7 | Daněk-Ševčík | 75 | |||||||
| Usnul-Štěrba | ||||||||||
| 4x400 m | 3:32,5 | Bučko-Mlčák | 76 | 3:46,5 | Hanák-Slaměna L. | 90 | ||||
| Matušek-Bobál L. | Bureš-Škarvada | |||||||||
| chůze 5 km | 24:35,0 | Macek Josef | 66 | 27:24,8 | Frýželka Josef | 75 | ||||
| Nemistrovské disciplíny | ||||||||||
| 60m | 7.25 | Pašiak Adam | 07 | 7.18 | Filák Jaroslav | 03 | ||||
| ručně | 7,0 | Řehák Jan | 64 | |||||||
| 150 m | 16,8 | Talaš Radek | 86 | 17,6 | Žák Antonín | 93 | ||||
| 300 m | 35,88 | Filák Jaroslav | 04 | 37,2 | Kuchař Ivan | 71 | ||||
| 500 m | 1:18,3 | Šustek Jan | 62 | 1:12,8 | Kristek Roman | 74 | ||||
| 600 m | 1:25,5 | Ingeli Pavel | 70 | 1:28,5 | Vojtášek Antonín | 86 | ||||
| 1000 m | 2:32,9 | Zbranek Zdeněk | 66 | 2:35,0 | Borský Milan | 66 | ||||
| 2000 m | 5:47,3 | Koňarik Milan | 95 | 6:07,0 | Melezínek Blahoslav | 69 | ||||
| 5000 m | 15:42,2 | Chlud Michal | 83 | 16:31,2 | Novosad Pavel | 90 | ||||
| 10 km | 35:41,4 | Mičola Pavel | 77 | neustaven | ||||||
| 110mpř., M | 16.45 | Navrátil Rostislav | 08 | |||||||
| 200mpř. | 25,7 | Dračka Ivan | 62 | 28,6 | Dračka Ivan | 61 | ||||
| 300mpř. | 39,79 | Vojtek Lukáš | 95 | 40,70 | Slaměna Petr | 85 | ||||
| 400mpř. M | 54,10 | Postava Pavel | 81 | 58.82 | Stündl Jakub | 06 | ||||
| 1500mpř. | 4:34,7 | Hubáček Jiří | 69 | 4:36,2 | Vejvančický Radek | 80 | ||||
| 3000mpř. | 10:23,4 | Kalenda Jan | 02 | 10:23,5 | Illeš Robert | 89 | ||||
| 1 míle | 4:49.22 | Veselý Josef | 08 | 5:03.70 | Minařík Ondřej | 08 | ||||
| sprint.trojboj | 2.060 | Vojtek Lukáš | 95 | 2.208 | Řehák Jan | 65 | ||||
| 7,4-11,5-23,8 | 7,1-11,3-23,7 | |||||||||
| disk 2kg | 4430 | Pospíšil Jaroslav | 68 | |||||||
| oštěp 700g | 47.42 | Zábojník Petr | 05 | |||||||
| oštěp 800g | 5824 | Hubík Adam | 90 | |||||||
| kladivo 6kg | 5063 | Kulenda Tomáš | 03 | |||||||
| kladivo 7,25kg | 5106 | Kulenda Tomáš | 03 | |||||||
| břemeno 12kg | 2057 | Kulenda Tomáš | 03 | 1823 | Kulenda Tomáš | 02 | ||||
| břemeno 14kg | 1750 | Kulenda Tomáš | 03 | |||||||
| vrh.trojboj | 1.967 | Kulenda Tomáš | 03 | 1.897 | Vetečník Patrik | 97 | ||||
| 1380-4350-4497 | 1428-4056-4234 | |||||||||
| vrh.čtyřboj | 2.700 | Kulenda Tomáš | 03 | |||||||
| 1340-4186-4186-5966 | ||||||||||
| vrh.pětiboj | 3.675 | Kulenda Tomáš | 03 | |||||||
| 1373-4360-4529-5476-1875 | ||||||||||
| 4x200 m | 1:38,6 | Gottfried-Svačinka | 51 | 1:36,0 | Kříž-Řehák Pavel | 65 | ||||
| Petrželka-Kodovský | Goliáš-Černý | |||||||||
| 4+3+2+100m | 2:10,50 | Hečko-Andrýsek | 03 | 2:06,52 | Hečko-Stuchlík | 03 | ||||
| Kutra-Gargulák | Smolka-Filák | |||||||||
| 4x60 m | 27,39 | Smolka-Gargulák | 03 | |||||||
| Stuchlík-Filák | ||||||||||
| chůze 3km | 17:55,3 | Hartig | 66 | |||||||
| míček | 8566 | Kadlečík | 93 | |||||||
| Žáci starší - 15 let | Žáci starší - 14 let | |||||||||
| 60 m | 7,36 | Smolka Petr | 02 | 7,35 | Filák Jaroslav | 01 | ||||
| ručně | 7,1 | Mlynář Josef | 61 | 7,1 | Čermák Zdeněk | 75 | ||||
| 150 m | 17.18 | Smrža Lubomír | 06 | 17.41 | Smrža Lubomír | 05 | ||||
| ručně | 16,9 | Filák Jaroslav | 80 | |||||||
| 300 m | 37,30 | Smolka Petr | 02 | 36,81 | Filák Jaroslav | 01 | ||||
| 800 m | 2:01,62 | Hečko Martin | 02 | 2:07,7 | Kolařík Robert | 85 | ||||
| 1500 m | 4:18,78 | Nemček Marcel | 89 | 4:21,7 | Trňáček Pavel | 91 | ||||
| 3000 m | 9:13,08 | Chlud Michal | 81 | 11:09,5 | Chlud Michal | 80 | ||||
| 100mpř. | 13.52 | Polách Josef | 05 | 13,99 | Polách Josef | 04 | ||||
| 200mpř. | 25.62 | Polách Josef | 05 | 27,89 | Polách Josef | 04 | ||||
| 1500mpř. | 4:46,8 | Uřičář Vojtěch | 74 | 5:21,10 | Brázdil Roman | 00 | ||||
| výška | 200 | Genža Jakub | 96 | 195 | Genža Jakub | 95 | ||||
| tyč | 445 | Pravda Zdeněk | 91 | 410 | Pravda Zdeněk | 90 | ||||
| dálka | 679 | Bobál Pavel | 80 | 638 | Bobál Pavel | 79 | ||||
| koule 4kg | 16.39 | Trčala Roman | 06 | 1690 | Pospíšil Jiří | 88 | ||||
| disk 1kg | 52.61 | Trčala Roman | 06 | 5068 | Pospíšil Jiří | 88 | ||||
| oštěp 600g | 51.35 | Stündl Jakub | 05 | 4511 | Vojtek Jan | 04 | ||||
| kladivo 4kg | 60.76 | Trčala Roman | 06 | 54.80 | Trčala Roman | 05 | ||||
| devítiboj | 5.093 | Stündl Jakub | 05 | 4.154 | Stündl Jakub | 04 | ||||
| 4x60 m | 27.53 | Polách-Stündl | 05 | 29,34 | Žaludek-Iház | 80 | ||||
| Kubec-Smrža | Stružka-Smejkal | |||||||||
| ručně | 27,6 | Nosálek-Filák | 79 | |||||||
| Ebner-Bobál P. | ||||||||||
| 3x300 m | 1:55,0 | Juránek-Hečko | 02 | 2:01,9 | Laciga-Vavřík | 75 | ||||
| Smolka | Čermák | |||||||||
| chůze 3km | 18:25,6 | Šarman Bohuslav | 79 | 16:19,17 | Dobeš Libor | 89 | ||||
| Nemistrovské disciplíny | ||||||||||
| 100 m | 11,51 | Filák Jaroslav | 80 | 12.26 | Smrža Lubomír | 05 | ||||
| ručně | 11,1 | Urbanovský Zd. | 70 | 11,8 | Řehák Pavel | 63 | ||||
| 200 m | 23,79 | Vincour Jaroslav | 86 | 25,34 | Polcer David | 93 | ||||
| ručně | 22,1 | Filák Jaroslav | 80 | |||||||
| 400 m | 50,37 | Filák Jaroslav | 80 | |||||||
| ručně | 49,8 | Filák Jaroslav | 80 | 58,4 | Niklfeld Jan | 89 | ||||
| 500 m | 1:12,7 | Bučko Radoslav | 74 | 1:09,0 | Filák Jaroslav | 79 | ||||
| 600 m | 1:28,1 | Kolařík Robert | 86 | 1:33,4 | Uřičář Vojtěch | 73 | ||||
| 1000 m | 2:43,6 | Novosad Pavel | 89 | 2:50,5 | Chlud Michal | 80 | ||||
| 2000 m | 6:22,0 | Melezínek Blahosl. | 68 | 6:35,4 | Novosad Pavel | 88 | ||||
| 300mpř. | 41,8 | Hanák Roman | 89 | |||||||
| 2kmpř. | 6:58,38 | Trňáček Tomáš | 93 | |||||||
| trojskok | 1352 | Bobál Pavel | 80 | 1074 | Filák Jaroslav | 01 | ||||
| koule 5kg | 1553 | Pospíšil Jiří | 89 | |||||||
| disk 1,5kg | 4300 | Maňas Karel | 88 | |||||||
| kladivo 5kg | 5256 | Kulenda Tomáš | 01 | 48.02 | Trčala Roman | 05 | ||||
| klad. 7,26kg | 40.72 | Trčala Roman | 06 | |||||||
| míček | 7528 | Skalský Michal | 93 | 83.88 | Zapletal Jaromír | 82 | ||||
| břem. 7,26kg | 21.44 | Trčala Roman | 05 | |||||||
| břem. 9,08kg | 20.56 | Trčala Roman | 06 | 19.30 | Trčala Roman | 05 | ||||
| břemeno 10kg | 17.24 | Trčala Roman | 06 | 16.12 | Trčala Roman | 05 | ||||
| břemeno 12kg | 14.98 | Trčala Roman | 06 | |||||||
| sprint.trojboj | 2.008 | Postava Pavel | 81 | 1.162 | Slaměna Petr | 83 | ||||
| (60-100-200) | 7,3-11,7-24,3 | 8,2-13,6-27,6 | ||||||||
| 24 | ||||||||||
| sprint.trojboj | 1.628 | Daněk Michal | 88 | |||||||
| (50-60-100) | 6,6-7,8-12,6 | |||||||||
| vrh.trojboj | 1.929 | Antoš Petr | 98 | 2.101 | Pospíšil Jiří | 88 | ||||
| 1309-4599-4182 | 1644-4502-4094 | |||||||||
